| 热点聚焦 | 更多 |
| 中联钢视点 | 更多 |

| 调价 | >> 更多 |
| 采购 | >> 更多 |
| 调查 | >> 更多 |
| 品种 | 价格 | 日涨跌 | 市场 |
| PB粉矿 | 870 | ↓20 | 青岛港 |
| PB块矿 | 1010 | - | 青岛港 |
| 58%印粉 | 770 | ↓20 | 青岛港 |
| 63.5%印粉 | 910 | ↓10 | 天津港 |
| 66%铁精粉 | 800 | - | 唐山 |
| 重型废钢 | 2580 | ↓40 | 江阴 |
| 一级焦 | 1250 | - | 山西 |
| 主焦煤 | 1100 | - | 山西 |
| 炼钢生铁 | 2750 | - | 河北 |
| 普方坯 | 3060 | - | 唐山 |
| 三级螺纹 | 3640 | - | 北京 |
| 5.5热卷 | 3490 | ↓10 | 上海 |
| 合结钢 | 4030 | - | 上海 |
| 45#硬线 | 3490 | ↓10 | 天津 |
| 430不锈 | 8900 | - | 无锡 |
| 1#电解铜 | 53880 | ↑370 | 长江有色 |
| 0#铝锭 | 14620 | ↑10 | 长江有色 |
| 仲钨酸铵 | 196000 | - | 赣州 |
| 顺丁胶 | 13820 | - | 华北燕化 |
| PP | 10750 | - | 广州 |
| 93#汽油 | 9664 | - | 上海中石化 |
| 品种 | 期货 | 现货 | 价差 |
| 螺纹 | 3571 | 3370 | -201 |
| 热轧 | 3514 | 3480 | -34 |
| 钢坯 | 3080 | 3060 | -20 |
| 焦炭 | 1552 | 1450 | -102 |
| 铜 | 52900 | 53880 | 980 |
| 铝 | 14650 | 14620 | -30 |
| 锌 | 14570 | 14625 | 55 |
| 橡胶 | 19360 | 19400 | 40 |
| PVC | 6585 | 6520 | -65 |
| 燃料油 | 4954 | 4935 | -19 |
| 棉花 | 20155 | 16981 | -3174 |
| 白糖 | 5097 | 5430 | 333 |
![]() |
|
鞍钢网上现货竞卖 开市大酬宾 |
| 中国联合钢铁网经过近一个月紧张筹备,于201… |
|
工信部原材料司与中钢协举行第四次会商交流 |
| 按照原材料工业司与中国钢铁工业协会确立的定期会商机制,201… |